No hay productos
Los precios son IVA incluido
¿No encuentras algo? Contáctanos, queremos ayudarte.
+34 688 97 51 92
FSC205104
0 Artículo Artículos
Este producto ya no está en stock
ADVERTENCIA: Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Fabricante Flyslotcars |
|
Posicion del motor | In Line |
Llanta delantera: | 18,5 x 8,85 mm. plástico |
Largo: | 160 mm. |
Ancho: | 71 mm. |
Llanta trasera | 18,5 x 18 mm. plástico |
Neumático frontal | 26 x 9 mm. |
Neumático trasero: | 26 x 9 mm. |
Piñon - Corona: | Plástico, 10/27 dientes |
Chasis: | In Line |
Escala: | 1/32 |
Peso Carrocería: | 66 grs. |
Peso total: | 135 grs. |
Distancia entre ejes: | 107 mm. |
Sistema: | Analógico |
Distancia eje trasero guia | 117 mm. |
Guia: | Pivotante con muelle |
Aloyshop, tu tienda de Slot y Scalextric.