No hay productos
Los precios son IVA incluido
¿No encuentras algo? Contáctanos, queremos ayudarte.
+34 688 97 51 92
DESCATALOGADO PO-CAR03B
300 kms. de Mine - Keiichi Suzuki, Hideshi Matsuda
Este producto ya no está en stock
ADVERTENCIA: Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Fabricante POLICAR |
|
Motor características: | 21.500 rpm y 170 grs. de par a 12 V. |
Poder magnético motor: | Aprox 5 grs. MPM |
Posicion del motor | SideWinder |
Soporte motor: | Offset 0,5 mm. |
Llanta delantera: | 17,2 x 8,2 mm. plástico |
Largo: | 135 mm. |
Ancho: | 63 mm. |
Llanta trasera | 17,2 x 10 mm. plástico |
Neumático frontal | 17,2 x 9,5 mm. (PT1159C1) |
Neumático trasero: | 17,8 x 10 mm. (PT1167C1) |
Piñon - Corona: | 11 d. latón - 32 d. plástico y aluminio |
Chasis: | Duro con bancada |
Alto: | 32 mm. |
Escala: | 1/32 |
Motor: | V12/3 |
Peso Carrocería: | 22 grs. |
Peso total: | 76 grs. |
Distancia entre ejes: | 80 mm. |
Sistema: | Analógico |
Distancia eje trasero guia | 94 m. |
Material calibrado: | Ejes, llantas y transmisión |
El Ferrari F40, gracias a su diseño y desarrollo pensados para tal fín, vivió una larga vida en la competición a través de campeonatos por todo el mundo. Uno de ellos fue el All Japan GT japonés.
En los 300 Kms. del circuito de Mine del año 1984 la victoria fue para el F40 del equipo Taisan pilotado por Oscar Larrauri y Tetsuya Oota. Sus compañeros de equipo Keichii Suzuki y Hideshi Matsuda alcanzaron la octava posición con el coche 34, reproducido por Policar en plástico a escala 1/32 y con componentes Slot.it.
En nuestra tienda desde el 28/03/2017.