No hay productos
Los precios son IVA incluido
¿No encuentras algo? Contáctanos, queremos ayudarte.
+34 688 97 51 92
DESCATALOGADO SW0055
Claude Bourgoignie, ganador de la carrera
Este producto ya no está en stock
ADVERTENCIA: Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Fabricante SIDEWAYS |
|
Motor características: | 20.000 Caja larga de rpm, 200 gr * cm un 12V. |
Poder magnético motor: | 3,7 grs. (lado abierto), 2 grs. (lado cerrado) |
Posicion del motor | Angle Winder |
Soporte motor: | Sideways medio con 3 soportes de eje (Offset 0, 0,5 y 1) y soporte para chip Oxygen |
Llanta delantera: | 15,8 x 8 mm. plástico |
Largo: | 146 mm. |
Ancho: | 65 mm. |
Llanta trasera | 17,3 x 8 mm. aluminio |
Neumático frontal | 18 x 9,5 mm. (Slot.it PT1159C1) |
Neumático trasero: | 20 x 10,5 mm. (Slot.it PT1152C1) |
Piñon - Corona: | Slot .it 11d. latón - 28 d. plástico |
Chasis: | Rígido. Compatible bancadas Slot.it In Line - Sidewinder - Anglewinder |
Alto: | 38 mm. |
Escala: | 1/32 |
Motor: | Slot.it Flat6 |
Peso Carrocería: | 17,4 grs. |
Peso total: | 77,5 grs. |
Distancia entre ejes: | 71 mm. |
Luces | No |
Sistema: | Analógico |
Distancia eje trasero guia | 86 mm. |
Guia: | Avanzada Slot.it |
Material calibrado: | Ejes, llanta trasera y corona Slot.it |
Porsche 935 K2 del equipo Kremer ganador de la carrera de Zolder de la Marlboro Cup de 1978.
Coche de slot a escala 1:32 fabricado en plástico por Racer (Sideways)
En nuestra tienda desde el 11/12/2017.