No hay productos
Los precios son IVA incluido
¿No encuentras algo? Contáctanos, queremos ayudarte.
+34 688 97 51 92
SI-CA39Z
1 Artículo Artículos
En Stock. Envío inmediato.
ADVERTENCIA: Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Fabricante SLOT.IT |
|
Motor características: | 20,500 rpm a 12 V 200g.cm |
Poder magnético motor: | 3,9 grs. UMS |
Posicion del motor | Angle Winder |
Soporte motor: | Offset 1 mm. |
Llanta delantera: | 17,3 x 8 mm plástico |
Largo: | 149,27 mm |
Ancho: | 64,04 mm. |
Llanta trasera | 17,3 x 10 mm. aluminio |
Neumático frontal | 17,2 x 9,5 mm. |
Neumático trasero: | 19 x 10,5 mm. |
Piñon - Corona: | 11/28, piñón de latón y corona de aluminio/plástico |
Chasis: | Preparado para bancada Slot.it |
Alto: | 37,40 mm. |
Escala: | 1/32 |
Motor: | Flat 6 |
Peso Carrocería: | 17,4 grs. (montada y pintada) |
Peso total: | 79,9 grs. (montado y pintado) |
Distancia entre ejes: | 89,07 mm. |
Luces | No |
Sistema: | Analógico |
Distancia eje trasero guia | 108,36 mm. |
Guia: | LMP avanzada |
Material calibrado: | Sí, todo |
En nuestra tienda desde el 14/12/2017.
Aloyshop, tu tienda de Slot y Scalextric.